一、风机的用途
TL系列引风机适用于各类锅炉的湿法脱硫设备和除尘器,介质温度一般为100-200℃,介质中尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3。本系列风机风量6573-298313m³/h,全压:2408-12706pa,功率:22-800kw,详细参数请查阅性能参数表。
二、风机的型式
风机为离心式单吸入式,大部分为联轴器传动方式,少数为电机直联。
风机分右旋和左旋两种型式,从电机一端正视,叶轮顺时针旋转者称右旋风机,以“右”表示,逆时针旋转者称左旋风机,以“左”表示。
风机的出口位置以机壳的出口角度表示。“左”、“右”均可制成0度、45度、90度、135度、180度、225度共六种角度。
三、风机的结构
本系列风机主要由机壳、叶轮、传动组、整体钢架、电机、调风门、减震器、安装附件等组成;其中,调风门和减震器为选配件,风机配用高压电机的不带整体钢架。
四、风机的安装
本系列风机除配用高压电机外均带整体钢架。
带有整体钢架的风机出厂前整体组装调试合格后出厂,不带整体钢架的需现场组装调试。
200kw风机以下带厢式整体钢架,安装于混凝土平面基础,使用地脚螺栓或预埋铁固定;200kw风机以上带槽钢框式整体钢架,使用混凝土浇筑固定。
风机配用高压电机的,风机、传动组、电机安装于混凝土阶梯基础之上。
五、安装与使用
安装前:应对风机各部件进行全面检查,机件是否完整,叶轮与机壳的旋转方向是否一致,各部联接是否紧密,叶轮、主轴、轴承等主要机件有无损伤,传动组是否灵活等。
安装时:注意检查机壳,壳内不应有掉入或遗留的工具或杂物,在一些结合面上为了防止生锈,减少拆卸困难,应涂上一层润滑脂或机械油。风机与地基结合面和风机与进出风管道联接合面均仔细调整使之自然吻合,不得强行联接,更不许将管道重量加在风机各部件上,并注意保证风机的水平位置。
六、QALY风机性能参数表
型号 | 传动方式 |
转速 (rpm) |
序号 |
全压 (Pa) |
风量 (m³/h) |
电机功率 (kw) |
QALY8-16.2D | D | 1480 | 5 | 6601 | 180452 | 560 |
6 | 6064 | 203350 | ||||
7 | 5475 | 225343 | ||||
QALY3-16.2D | D | 980 | 1 | 3543 | 60643 | 132 |
2 | 3463 | 75197 | ||||
3 | 3296 | 90367 | ||||
4 | 3101 | 104910 | ||||
5 | 2894 | 119475 | 160 | |||
6 | 2659 | 134633 | ||||
7 | 2408 | 149187 | ||||
QALY3-16.7D | D | 980 | 1 | 3768 | 66509 | 160 |
2 | 3682 | 82470 | ||||
3 | 3505 | 99107 | ||||
4 | 3298 | 115067 | ||||
5 | 3078 | 131028 | ||||
6 | 2828 | 147655 | 185 | |||
7 | 2553 | 163616 | ||||
QALY4-17.2D | D | 980 | 1 | 4000 | 72739 | 185 |
2 | 3909 | 90199 | ||||
3 | 3721 | 108379 | ||||
4 | 3501 | 125840 | ||||
5 | 3267 | 143301 | ||||
6 | 3002 | 161480 | 200 | |||
7 | 2710 | 178941 | ||||
QALY4-18.2D | D | 980 | 1 | 4484 | 86350 | 220 |
2 | 4382 | 107074 | ||||
3 | 4171 | 128663 | ||||
4 | 3925 | 149385 | ||||
5 | 3663 | 170106 | 280 | |||
6 | 3365 | 191693 | ||||
7 | 3038 | 212425 | ||||
QALY5-19.2D | D | 980 | 1 | 4996 | 99382 | 315 |
2 | 4886 | 123395 | ||||
3 | 4648 | 148272 | ||||
4 | 4373 | 172157 | ||||
5 | 4081 | 196022 | 400 | |||
6 | 3749 | 220920 | ||||
7 | 3385 | 244764 | ||||
QALY5-20.2D | D | 980 | 1 | 5536 | 118453 | 400 |
2 | 5410 | 146874 | ||||
3 | 5150 | 176482 | ||||
4 | 4845 | 204924 | ||||
5 | 4522 | 233344 | 500 | |||
6 | 4154 | 262952 | ||||
7 | 3751 | 291383 | ||||
QALY5-21.2D | D | 980 | 1 | 6104 | 134186 | 500 |
2 | 5965 | 166607 | ||||
3 | 5678 | 200196 | ||||
4 | 5342 | 232446 | ||||
5 | 4986 | 264668 | 630 | |||
6 | 4580 | 298266 | ||||
7 | 4135 | 330479 | ||||
QALY5-22.2D | D | 980 | 1 | 6699 | 154283 | 710 |
2 | 6546 | 191559 | ||||
3 | 6231 | 230179 | ||||
4 | 5863 | 267259 | ||||
5 | 5472 | 304307 | 800 | |||
6 | 5027 | 342959 | ||||
7 | 4538 | 379974 | ||||
风机性能条件:大气压力P=101300Pa 介质温度t=140℃ 气体密度ρ=0.852kg/m³ |